| 8. Altın Örümcek Kategoriler | Fiyat | |
| 1 | Advergame | 180,00 YTL |
| 2 | Banner | 185,00 YTL |
| 3 | Bilgi Teknolojileri Donanım/Yazılım | 60,00 YTL |
| 4 | Blog | 36,00 YTL |
| 5 | Çevrimiçi Bankacılık | 180,00 YTL |
| 6 | Eğitim/Okul/Öğrenci | 36,00 YTL |
| 7 | Eğlence (Radyo,TV, Oyun, bahis, Müzik) | 60,00 YTL |
| 8 | E-ticaret (Servisler) | 125,00 YTL |
| 9 | Etkinlik/Kültür Sanat | 60,00 YTL |
| 10 | Finansal Servisler (Bankacılık ve Finans Kategorisi) | 180,00 YTL |
| 11 | Gayrimenkul (GYO siteleri/ Emlak siteleri) | 120,00 YTL |
| 12 | Gıda | 120,00 YTL |
| 13 | Gurme (Cafe/Restaurant/Bar/Şarap/Gece Mekanları) | 60,00 YTL |
| 14 | Haber | 60,00 YTL |
| 15 | Kamu kurumu | 36,00 YTL |
| 16 | Kurumsal Web Sitesi | 150,00 YTL |
| 17 | Mikrosite | 125,00 YTL |
| 18 | Moda/Tekstil/Aksesuar/Kozmetik | 65,00 YTL |
| 19 | Otomotiv | 120,00 YTL |
| 20 | Perakendecilik/Mağazacılık | 120,00 YTL |
| 21 | Portal | 120,00 YTL |
| 22 | Reklam/PR/Interaktif ajans siteleri | 180,00 YTL |
| 23 | Sağlık | 60,00 YTL |
| 24 | Seri İlan/Kariyer/İK | 60,00 YTL |
| 25 | Sigortacılık | 120,00 YTL |
| 26 | Sivil Toplum Organizasyonları /Sosyal Sorumluluk | 36,00 YTL |
| 27 | Spor | 60,00 YTL |
| 28 | Telekomünikasyon | 180,00 YTL |
| 29 | Topluluk/Sosyal İletişim | 60,00 YTL |
| 30 | Turizm/Seyahat | 60,00 YTL |
| 31 | Ünlü Siteleri | 180,00 YTL |
| 32 | Üretim/Sanayi | 120,00 YTL |
| 33 | Yaşam | 120,00 YTL |
* Fiyatlara KDV dahildir